Тарифы на услуги местной телефонной связи
| № | Наименование тарифного плана | Количество минут, включенных в абонентскую плату, мин. | Стоимость телефонного соединения сверх включенного количества, руб./мин. | Абонентская плата, руб./мес. |
| 1 | Повременный | 0 | 0,70 | 219,00 |
| 2 | Комбинированный | 350 | 0,62 | 402,00 |
| 3 | Безлимитный | Не ограничено | 0,00 | 535,00 |
Тарифы на услуги междугородней / международной телефонной связи
| Направление | Цена, руб./мин. | Направление | Цена, руб./мин. |
| Иркутск | 0,66 | Европа | |
| Вся область | 3,60 | Австрия, Вена | 31,15 |
| Россия | Великобритания | 12,80 | |
| Владивосток | 4,29 | Германия | 1,84 |
| Барнаул | 2,20 | Греция | 11,46 |
| Благовещенск | 4,23 | Испания | 52,44 |
| Екатеринбург | 1,20 | Кипр | 15,36 |
| Красноярск | 4,52 | Латвия | 48,57 |
| Москва | 1,39 | Польша, Варшава | 5,72 |
| Новосибирск | 3,73 | Финляндия, Хельсинки | 98,31 |
| Омск | 3,73 | Франция | 2,78 |
| С-Петербург | 1,30 | Америка | |
| Улан-Удэ | 2,72 | Бразилия, Сан-Паулу | 3,96 |
| Чита | 2,52 | Канада | 2,55 |
| Хабаровск | 4,29 | Мексика | 1,84 |
| Якутск | 4,42 | США | 3,17 |
| СНГ | |||
| Азербайджан, Баку | 50,05 | ||
| Армения, Ереван | 45,56 | ||
| Казахстан, Астана | 7,37 | ||
| Таджикистан, Душанбе | 30,50 | ||
| Узбекистан, Ташкент | 26,24 | ||
| Украина, Киев | 34,55 | ||
|
|||
