Mercusys AC12G Двухдиапазонный гигабитный Wi‑Fi роутер

Спецификации
| Wi-Fi | Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2.4 - 2.5 ГГц, 5.15 - 5.85 ГГц |
|
| Скорость передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 867 Мбит/с на 5 ГГц | |
| Чувствительность (приём) | 5 ГГц • 11a 6M: -92 дБм • 11a 54M: -75 дБм • 11ac 20M MCS8: -70 дБм • 11ac 40M MCS9: -64 дБм • 11ac 80M MCS9: -60 дБм 2,4 ГГц • 11g 6M: -95 дБм • 11g 54M: -77 дБм • 11n 20M MCS7: -74 дБм • 11n 40M MCS7: -71 дБм |
|
| Защита беспроводной сети | WPA-PSK / WPA2-PSK | |
| Функции беспроводной сети | Вкл./выкл. беспроводного вещания, статистика беспроводного подключения | |
| Программные | Тип WAN | Динамический IP / статический IP / PPPoE / L2TP / PPTP |
| Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
|
| DHCP | Сервер | |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, UPnP, DMZ | |
| Межсетевой экран | Привязка IP- и MAC-адресов |
|
| Динамический DNS | NO-IP, DynDNS | |
| Межсетевой экран | Привязка по IP- и MAC-адресу | |
| Протоколы | IPv4, IPv6 | |
| Гостевая сеть | Гостевая сеть 2,4 ГГц Гостевая сеть 5 ГГц |
|
| Аппаратные | Размеры (Ш х Д х В) | 222 × 140 × 32 мм |
| Кнопки | WPS/Reset (WPS/сброс настроек) | |
| Внешний источник питания | 9 В / 0,85 А |
|
| Тип антенны | 4 антенны 5 дБи | |
| Порты Ethernet | 1 гигабитный порт WAN 3 гигабитных порта LAN |
|
| Прочее | Комплект поставки | • AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер (AC12G) • Адаптер питания • Кабель Ethernet • Руководство по быстрой настройке |
| Параметры окружающей среды | • Рабочая температура: 0°C~40°C • Температура хранения: -40°C~70°C • Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90% • Влажность воздуха при хранении: 5%~90% |
