Список каналов пакета «Бесплатный».
1. Первый![]() | 2. Россия-1![]() | 3. Матч ТВ![]() | 4. НТВ![]() | 5. Пятый канал![]() |
6. Россия-К![]() | 7. Россия-24![]() | 8. Карусель![]() | 9. ОТР![]() | 10. ТВ Центр![]() |
11. РенТВ![]() | 12. Спас![]() | 13. СТС![]() | 14. Домашний![]() | 15. ТВ-3![]() |
16. Пятница!![]() | 17. Звезда![]() | 18. Мир![]() | 19. ТНТ![]() | 20. Муз-ТВ![]() |
21. Аист![]() | 22. НТС![]() | 23. ТИВИСИ HD![]() |
Тарифы на пакеты ТВ-каналов MOOVI
Для просмотра списка каналов пакета кликните по его названию.
№ п/п | Наименование тарифного пакета | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб/мес | ||
Всего | HD | Без интернета1 | С интернетом2 | ||
1 | Социальный | 100 | 22 | - | 48,00 |
2 | Лайт | 128 | 38 | - | 105,00 |
3 | Базовый | 198 | 75 | 290,00 | 260,00 |
4 | Ультра | 238 | 108 | 395,00 | 355,00 |
5 | Ultra HD | 2 | 2 | 100,00 | 90,00 |
6 | Матч! Премьер | 2 | 1 | 299,00 | 299,00 |
7 | Спорт | 13 | 8 | 150,00 | 135,00 |
8 | Кино | 36 | 24 | 200,00 | 180,00 |
9 | Амедиа premium HD | 2 | 2 | 199,00 | 179,00 |
10 | Детям | 11 | 4 | 90,00 | 80,00 |
11 | Музыка | 9 | 4 | 90,00 | 80,00 |
12 | Кругозор | 13 | 10 | 150,00 | 135,00 |
13 | Клубничка | 5 | 2 | 200,00 | 180,00 |
|
Тарифы на пакеты ТВ-каналов СМОТРЁШКА
Для просмотра списка каналов пакета кликните по его названию.
№ п/п | Наименование тарифного пакета | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб/мес | |
Всего | HD | |||
1 | Стандарт | 243 | 93 | 199,00 |
2 | Оптима | 319 | 129 | 449,00 |
3 | Эксклюзив | 340 | 147 | 749,00 |
4 | Эксклюзив+Кино | 340 | 147 | 999,00 |
5 | Детский | 18 | 7 | 159,00 |
6 | Кино | 62 | 44 | 259,00 |
7 | Расширенный | 121 | 73 | 249,00 |
8 | Шант Премиум | 4 | 3 | 240,00 |
9 | МАТЧ ПРЕМЬЕР | 1 | 1 | 299,00 |
10 | Ночной | 8 | 5 | 199,00 |
11 | Amediateka+VOD | 4 | 4 | 299,00 |
12 | START VOD | 0 | 0 | 399,00 |
13 | PREMIER VOD | 0 | 0 | 199,00 |
14 | Лучшее от more.tv VOD | 0 | 0 | 299,00 |