Доступны при подключении Абонентов, проживающих в многоквартирных домах г. Иркутска
Тарифы «Магия скорости»
№ | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. |
с 10:00 до 02:00 | с 02:00 до 10:00 |
1 | Пятьдесят | 50 | 100 | Бесплатный | 23 | 399,00 |
2 | Сто | 100 | 100 | Бесплатный | 23 | 599,00 |
3 | Двести пятьдесят1 | 250 | 250 | Бесплатный | 23 | 799,00 |
4 | Пятьсот1 | 500 | 500 | Бесплатный | 23 | 999,00 |
5 | Гигабит1 | 1000 | 1000 | Бесплатный | 23 | 1199,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). |
Тарифы «Магия скорости + Moovi»
№ | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. |
с 10:00 до 02:00 | с 02:00 до 10:00 | всего | HD |
1 | Пятьдесят + Moovi | 50 | 100 | Социальный | 100 | 22 | 429,00 |
2 | Сто + Moovi | 100 | 100 | Социальный | 100 | 22 | 629,00 |
3 | Двести пятьдесят + Moovi1 | 250 | 250 | Социальный | 100 | 22 | 829,00 |
4 | Пятьсот + Moovi1 | 500 | 500 | Лайт | 128 | 38 | 1069,00 |
5 | Гигабит + Moovi1 | 1000 | 1000 | Лайт | 128 | 38 | 1269,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). |
Тарифы «Магия скорости + Смотрёшка»
№ | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. |
с 10:00 до 02:00 | с 02:00 до 10:00 | всего | HD |
1 | Сто + Смотрёшка | 100 | 100 | Комбо Лайт | 180 | 51 | 699,00 |
2 | Двести пятьдесят + Смотрёшка1 | 250 | 250 | Комбо Хит | 239 | 84 | 859,00 |
3 | Пятьсот + Смотрёшка1 | 500 | 500 | Комбо Микс | 239 | 88 | 1199,00 |
4 | Гигабит + Смотрёшка1 | 1000 | 1000 | Комбо Люкс | 288 | 109 | 1559,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). |
Тарифы на дополнительные услуги
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Минимальная стоимость работ с выездом в помещение Абонента1 | шт. | 300,00 |
2 | Установка и настройка сетевого оборудования, приобретённого у Оператора | шт. | 0,00 |
3 | Установка сетевой карты Ethernet, предоставленной Абонентом | шт. | 200,00 |
4 | Установка и настройка маршрутизатора, предоставленного Абонентом | шт. | 300,00 |
5 | Настройка сетевого подключения на устройстве Абонента | шт. | 150,00 |
6 | Установка и настройка локальной сети, за каждое устройство | шт. | 150,00 |
7 | Установка и настройка IP-TV-приложения на телевизоре Smart TV2 | шт. | 500,00 |
8 | Оконечивание кабеля разъёмом RJ-45 | шт. | 50,00 |
9 | Подключение существующей розетки RJ-45 (Ethernet) | шт. | 200,00 |
10 | Устранение повреждения кабеля внутри помещения Абонента | шт. | 150,00 |
11 | Обещанный платёж (повторный заказ в течение месяца) | шт. | 10,00 |
12 | Выделение постоянного IP-адреса | шт. | 180,00 |
| 1. Подлежит оплате в случае, если суммарная стоимость выполненных на выезде работ не превышает указанной величины.
2. При наличии технической возможности |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Абонентская плата, руб./мес. |
1 | Маршрутизация выделенного постоянного IP-адреса | шт. | 120,00 |