Доступны при подключении Абонентов, проживающих в многоквартирных домах г. Иркутска
Тарифы «Перспективный. Квартира»
| Обращаем Ваше внимание, что для просмотра на экране телевизора необходимо использовать специализированное оборудование — IPTV-приставку. На некоторых современных моделях телевизоров с функцией SmartTV возможна установка приложения для просмотра IPTV. |
Для просмотра списка каналов пакета кликните по его названию.
| № | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. |
| 1 | Сто | 100 | Бесплатный | 23 | 500,00 |
| 2 | Четыреста1 | 400 | Бесплатный | 23 | 700,00 |
| 3 | Семьсот1 | 700 | Бесплатный | 23 | 900,00 |
| 4 | Гигабит1 | 1000 | Бесплатный | 23 | 1000,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). |
Тарифы «Перспективный. Квартира + Moovi»
| Обращаем Ваше внимание, что для просмотра на экране телевизора необходимо использовать специализированное оборудование — IPTV-приставку. На некоторых современных моделях телевизоров с функцией SmartTV возможна установка приложения для просмотра IPTV. |
Для просмотра списка каналов пакета кликните по его названию.
| № | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. |
| всего | HD |
| 1 | Сто + Moovi | 100 | Социальный | 100 | 22 | 550,00 |
| 2 | Четыреста + Moovi1 | 400 | Социальный | 100 | 22 | 700,00 |
| 3 | Четыреста + Moovi-Лайт1 | 400 | Лайт | 128 | 38 | 750,00 |
| 4 | Семьсот + Moovi1 | 700 | Социальный | 100 | 22 | 900,00 |
| 5 | Семьсот + Moovi-Базовый1 | 700 | Базовый | 198 | 74 | 1050,00 |
| 6 | Гигабит + Moovi1 | 1000 | Социальный | 100 | 22 | 1000,00 |
| 7 | Гигабит + Moovi-Ультра1 | 1000 | Ультра | 238 | 111 | 1150,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). |
Тарифы «Перспективный. Квартира + Смотрёшка»
| Обращаем Ваше внимание, что для просмотра на экране телевизора необходимо использовать специализированное оборудование — IPTV-приставку. На некоторых современных моделях телевизоров с функцией SmartTV возможна установка приложения для просмотра IPTV. |
Для просмотра списка каналов пакета кликните по его названию.
| № | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. |
| всего | HD |
| 1 | Сто + Смотрёшка | 100 | Комбо Лайт | 182 | 59 | 620,00 |
| 2 | Четыреста + Смотрёшка1 | 400 | Комбо Хит | 243 | 101 | 930,00 |
| 3 | Семьсот + Смотрёшка1 | 700 | Комбо Микс | 242 | 102 | 1160,00 |
| 4 | Гигабит + Смотрёшка1 | 1000 | Комбо Люкс | 292 | 126 | 1350,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). |
Тарифы на дополнительные услуги
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Минимальная стоимость работ с выездом в помещение Абонента1 | шт. | 500,00 |
| 2 | Установка и настройка сетевого оборудования, приобретённого у Оператора | шт. | 0,00 |
| 3 | Установка сетевой карты Ethernet, предоставленной Абонентом | шт. | 240,00 |
| 4 | Установка и настройка маршрутизатора, предоставленного Абонентом | шт. | 360,00 |
| 5 | Настройка сетевого подключения на устройстве Абонента | шт. | 180,00 |
| 6 | Установка и настройка локальной сети, за каждое устройство | шт. | 180,00 |
| 7 | Установка и настройка IP-TV-приложения на телевизоре Smart TV2 | шт. | 600,00 |
| 8 | Оконечивание кабеля разъёмом RJ-45 | шт. | 60,00 |
| 9 | Подключение существующей розетки RJ-45 (Ethernet) | шт. | 240,00 |
| 10 | Устранение повреждения кабеля внутри помещения Абонента | шт. | 180,00 |
| 11 | Обещанный платёж (повторный заказ в течение месяца) | шт. | 20,00 |
| 12 | Выделение постоянного IP-адреса | шт. | 180,00 |
| 1. Подлежит оплате в случае, если суммарная стоимость выполненных на выезде работ не превышает указанной величины.
2. При наличии технической возможности |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Абонентская плата, руб./мес. |
| 1 | Маршрутизация выделенного постоянного IP-адреса | шт. | 120,00 |