Недоступны для подключения и перехода
Тарифы «Магия времени» c 01.04.2026 г.
| № | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. | Плата за обслуживание абонентской линии | |
| с 10:00 до 02:00 | с 02:00 до 10:00 | ||||||
| 1 | 6:00 | 30 | 100 | Бесплатный | 23 | 600,00 | 90,00 |
| 2 | 8:00 | 50 | 100 | Бесплатный | 23 | 800,00 | 90,00 |
| 3 | 10:00 | 100 | 100 | Бесплатный | 23 | 1000,00 | 90,00 |
| 4 | 13:001 | 200 | 200 | Бесплатный | 23 | 1300,00 | 90,00 |
| 5 | 16:001 | 300 | 300 | Бесплатный | 23 | 1600,00 | 90,00 |
| 6 | 19:001 | 500 | 500 | Бесплатный | 23 | 1900,00 | 90,00 |
| 7 | 23:001 | 1000 | 1000 | Бесплатный | 23 | 2300,00 | 90,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). | |||||||
Тарифы «Магия времени + Муви» c 01.04.2026 г.
| № | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. | Плата за обслуживание абонентской линии | ||
| с 10:00 до 02:00 | с 02:00 до 10:00 | всего | HD | |||||
| 1 | 6:00 + Moovi | 20 | 100 | Социальный | 101 | 22 | 600,00 | 90,00 |
| 2 | 8:00 + Moovi | 40 | 100 | Социальный | 101 | 22 | 800,00 | 90,00 |
| 3 | 10:00 + Moovi | 80 | 100 | Лайт | 128 | 38 | 1000,00 | 90,00 |
| 4 | 13:00 + Moovi1 | 150 | 150 | Лайт | 158 | 54 | 1300,00 | 90,00 |
| 5 | 16:00 + Moovi1 | 250 | 250 | Базовый | 234 | 102 | 1600,00 | 90,00 |
| 6 | 19:00 + Moovi1 | 450 | 450 | Базовый | 234 | 102 | 1900,00 | 90,00 |
| 7 | 23:00 + Moovi1 | 800 | 800 | Ультра | 263 | 128 | 2300,00 | 90,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). | ||||||||
Тарифы «Магия времени + Смотрёшка» c 01.04.2026 г.
| № | Наименование тарифного плана | Скорость доступа, Мбит/сек | Пакет ТВ-каналов | Количество ТВ-каналов | Абонентская плата, руб./мес. | Плата за обслуживание абонентской линии | ||
| с 10:00 до 02:00 | с 02:00 до 10:00 | всего | HD | |||||
| 1 | 8:00 + Смотрёшка | 35 | 100 | Комбо Лайт | 200 | 73 | 800,00 | 90,00 |
| 2 | 10:00 + Смотрёшка | 50 | 100 | Комбо Лайт | 200 | 73 | 1000,00 | 90,00 |
| 3 | 13:00 + Смотрёшка1 | 125 | 125 | Комбо Лайт | 200 | 73 | 1300,00 | 90,00 |
| 4 | 16:00 + Смотрёшка1 | 225 | 225 | Комбо Хит | 277 | 125 | 1600,00 | 90,00 |
| 5 | 19:00 + Смотрёшка1 | 400 | 400 | Комбо Микс | 300 | 147 | 1900,00 | 90,00 |
| 6 | 23:00 + Смотрёшка1 | 700 | 700 | Комбо Люкс | 345 | 172 | 2300,00 | 90,00 |
| 1. Тарифные планы предоставляются только при наличии технической возможности (при подключении по ВОЛС). | ||||||||
