HiWatch DS-I200(C) уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м

Спецификации
| Камера | Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0,01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0,028 лк @(F2.0, AGC вкл.) |
|
| Крепление объектива | М12 | |
| Объектив | 2.8 мм @F2.0, 4 мм@F2.0 | |
| Угол обзора | 114.8° (2.8 мм), 86° (4 мм) | |
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с поддержка медленного затвора | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
| Стандарт сжатия | Формат видеосжатия | H.265/H.264 /MJPEG |
| Профиль H.264/H.265 | Baseline Profile / Main Profile |
|
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мб/с | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
| Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, коридорный режим |
|
| ROI | Поддерживается | |
| Сеть | Сетевое хранение данных | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
| Срабатывание тревоги | Детектор движения, оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища |
|
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, HIK Cloud P2P |
|
| Защита | Защита паролем, водяные знаки, маскирование, фильтрация IP-адресов Совместимость - ONVIF (PROFILE S), ISAPI |
|
| Smart функции | Обнаружение вторжения в область, пересечения линии, заслон объектива | |
| Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10 M/100 M Ethernet |
| Основное | Дальность действия EXIR-подсветки | до 30м, Smart ИК |
| Влагозащищенность | IP67 | |
| Рабочие условия | -40°С — +60°С | |
| Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
|
| Потребляемая мощность | Макс. 4,5Вт | |
| Размеры | 69.1 × 66 х 172.7мм | |
| Вес | 270гр. |
